Daftar Harga Ban Motor Terbaru Tipe Racing dan Standart
Daftar Harga Ban Motor Terbaru - Karet bundar berwarna hitam yang melingkar erat dengan velg motor dan tak mau dipisahkan ini merupakan salah satu parts motor yang sangat penting. Dan sangat erat kaitannya dengan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara, namun terkadang masih banyak para pemilik kendaraan bermotor banyak yang enggan untuk mengecek kondisinya, apakah masih layak pakai, atau sudah waktunya diganti dengan ban baru.
Banyak pemilik motor yang hanya asal pakai, orang jawa bilang dipancal murup budal (distarter hidup langsung jalan), kalau belum mogok tak akan diservis. Tapi kalau sudah mogok dan rusak dan biaya servis motor cukup mahal, baru nyesel.
Namun bagi anak racing hal itu sepertinya gak berlaku, mengganti ban motor tak harus nunggu sampai habis batikannya (botak). Malu dong motor udah keren tongkrongannya tapi ban udah tipis, bisa merah muka kena bully sama teman, hehehe. Apalagi yang suka touring bersama komunitas ataupun klub motor, selain performa motor harus fit, kondisi ban luar motor harus selalu dipantau.
Banyak mas-mas biker yang memilih merk ban motor yang sesuai dengan keinginan sepertinya sangat membingungkan. Karena saat ini banyak beredar merk ban motor terbaik dengan kualitas yang berbeda-beda. Daftar Harga Ban Motor Terbaru juga sangat bersaing, dan terbilang cukup kompetitif.
Tipe ban motor racing yang cocok untuk harian yang sering digunakan mulai dari tipe ban standar hingga ban tubeless diantaranya, ban racing IRC, ban racing Corsa, ban racing FDR, ban racing Mizzle, ban racing Michelin dan ban racing Bridgestone.
Semua merk ban tersebut sudah memiliki nama populer dan memiliki kualitas yang sangat terjaga. Jenis ban racing tersebut juga memiliki karakter yang berbeda-beda, ada ban motor yang khusus untuk jalan basah, ada juga ban motor khusus untuk jalan kering.
Untuk lebih memudahkan mas biker dalam memilih ban racing terbaik, Otosae sudah menyiapkan list harga ban terbaru dan merk ban racing terbaik paling laris saat ini lengkap dengan ukuran ban motor. Silahkan simak daftarnya berikut ini:
Ban racing Bridgestone saat ini juga semakin produktif, mulai dari ban untuk motor sport, moge, motor bebek hingga ban motor matic. Kini semua telah tersedia dengan berbagai ukuran ban dan harga ban motor termurah sampai dengan yang paling mahal. Berikut ini adalah Daftar Harga Ban Motor Terbaru merk Bridgestone:
Berbagai ukuran dan tipe ban racing dan ban standar sekarang ini juga bisa didapatkan dengan mudah, karena banyak para penjual ban telah menyediakannya. Jenis ban tubeless maupun standar juga telah tersedia untuk semua tipe motor, entah itu motor matic, bebek sport hingga motor gede. Berikut ini adalah ukuran dan Daftar Harga Ban Motor Terbaru merk Michelin:
Banyak ukuran dan tipe ban racing dan ban standar sekarang ini juga bisa didapatkan dengan mudah, hal itu dikarenakan sudah banyak para penjual ban telah menyediakannya. Jenis ban tubeless maupun standar juga telah tersedia untuk semua tipe motor, baik itu ban untuk motor matic, bebek serta ban motor sport terbaru.
Berikut ini adalah daftar harga ban motor terbaru merk Mizzle yang semoga bisa mas biker jadikan patokan jika hendak membeli ban baru:
Berbagai ukuran juga telah tersedia untuk segala jenis motor, mulai ban motor matic terbaik, ban motor bebek, hingga ban untuk motor tipe sport terbaru. Langsung saja simak list Daftar Harga Ban Motor Terbaru dibawah ini:
Selain terkenal dengan ban motor yang bagus untuk harian, Swallow juga eksis dengan ban trailnya yang sudah banyak para crosser mengakui kehandalan ban yang satu ini. Selain harganya cukup murah namun tidak murahan, tergantung tipe dan jenis ban yang tersedia, jika mas biker penasaran dan ingin mencoba ban motor ini. Langsung saja simak daftar harga ban Swallow terbaru dibawah ini:
Ban racing terbaik ini awal kemunculannya langsung menghebohkan dunia balap motor, khususnya Road Race. Dengan gagah dan berani FDR langsung mensponsori event Kejurnas selama beberapa musim di Indonesia. Dan sempat bikin kerepotan sang kompetitor saat itu yaitu Corsa maupun ban racing IRC seri Razzo.
Sebagai referensi mas biker jika ingin membeli ban FDR, berikut ulasan list harga ban motor terbaru agar mas biker tidak sampai kemahalan meminangnya.
Demikian ulasan tentang Daftar Harga Ban Motor Terbaru yang Otosae rangkum, jika harga ban motor tersebut berbeda dengan harga penjual ban dikota mas biker. Hal itu cukup wajar, karena tiap daerah harga tersebut bisa berbeda-beda dan tergatung dari kebijakan sang penjual ban motor. Semoga bisa membantu dan jangan lupa intip juga ukuran ban motor dan Harga Ban IRC Terbaru, Terima Kasih.
Daftar Harga Ban Motor Terbaru |
Namun bagi anak racing hal itu sepertinya gak berlaku, mengganti ban motor tak harus nunggu sampai habis batikannya (botak). Malu dong motor udah keren tongkrongannya tapi ban udah tipis, bisa merah muka kena bully sama teman, hehehe. Apalagi yang suka touring bersama komunitas ataupun klub motor, selain performa motor harus fit, kondisi ban luar motor harus selalu dipantau.
Banyak mas-mas biker yang memilih merk ban motor yang sesuai dengan keinginan sepertinya sangat membingungkan. Karena saat ini banyak beredar merk ban motor terbaik dengan kualitas yang berbeda-beda. Daftar Harga Ban Motor Terbaru juga sangat bersaing, dan terbilang cukup kompetitif.
Daftar Harga Ban Motor Terbaru Paling Laris di Indonesia
Bila mas biker ingin membeli ban motor tipe racing tapi budget pas-pasan dan hanya sekedar ingin mengejar tampilan yang lebih sporty dan racing look, sebaiknya gunakan tipe ban motor Daily Use yaitu tipe ban soft compound buat harian dan hard compound. Yang artinya ban tipe ini khusus untuk pemakaian sehari-hari, harganya pun juga sangat terjangkau.Tipe ban motor racing yang cocok untuk harian yang sering digunakan mulai dari tipe ban standar hingga ban tubeless diantaranya, ban racing IRC, ban racing Corsa, ban racing FDR, ban racing Mizzle, ban racing Michelin dan ban racing Bridgestone.
Semua merk ban tersebut sudah memiliki nama populer dan memiliki kualitas yang sangat terjaga. Jenis ban racing tersebut juga memiliki karakter yang berbeda-beda, ada ban motor yang khusus untuk jalan basah, ada juga ban motor khusus untuk jalan kering.
Untuk lebih memudahkan mas biker dalam memilih ban racing terbaik, Otosae sudah menyiapkan list harga ban terbaru dan merk ban racing terbaik paling laris saat ini lengkap dengan ukuran ban motor. Silahkan simak daftarnya berikut ini:
Daftar Harga Ban Motor Battlax Bridgestone Terbaru
Ban motor terbaik merk Bridgestone ini sudah tak bisa dipungkiri lagi kualitasnya, merk ban motor yang selalu identik dengan dunia balap MotoGP sudah tersohor seantero jagat. Selain ban racing Bridgestone merupakan ban motor yang bagus untuk harian dan juga salah satu dari 10 ban motor terbaik dengan tipe andalan seri Battlax yang terkenal dengan ban motor yang tidak licin, awet dan tahan lama.Ban racing Bridgestone saat ini juga semakin produktif, mulai dari ban untuk motor sport, moge, motor bebek hingga ban motor matic. Kini semua telah tersedia dengan berbagai ukuran ban dan harga ban motor termurah sampai dengan yang paling mahal. Berikut ini adalah Daftar Harga Ban Motor Terbaru merk Bridgestone:
Tipe Ban Bridgeston | Ukurah Ban | Harga Ban (Rp) |
Battlax BT92 R | 140-70-17 | 1.100.000. |
Battlax BT92 R | 140-60-17 | 1.000.000. |
Battlax BT92 R | 160-60-17 | 1.350.000. |
Battlax BT92 R | 150-60-17 | 1.295.000. |
Battlax BT92 F | 120-70-17 | 1.100.000. |
Battlax BT92 F | 120-60-17 | 1.070.000. |
Battlax BT92 F | 110-70-17 | 800.000. |
Battlax BT090 R | 160-60-17 | 1.650.000. |
Battlax BT090 R | 150-60-17 | 1.500.000. |
Battlax BT090 R | 120-60-17 | 1.200.000. |
Battlax BT090 F | 120-70-17 | 1.170.000. |
Battlax BT090 F | 110-70-17 | 1.100.000. |
Battlax BT090 F | 100-70-17 | 1.100.000. |
Battlax BT45 R | 140-70-17 | 1.250.000. |
Battlax BT45 R | 130-70-17 | 975.000. |
Battlax BT45 R | 130-80-17 | 1.000.000. |
Battlax BT45 R | 120-80-17 | 1.150.000. |
Battlax BT45 F | 110-80-17 | 855.000. |
Battlax BT45 F | 100-80-17 | 875.000. |
Battlax BT45 F | 150-70-17 | 1.445.000. |
Battlax BT45 F | 120-70-17 | 1.000.000. |
Battlax BT39 SS R | 90-90-17 | 1.000.000. |
Battlax BT39 SS R | 100-80-17 | 1.180.000. |
Battlax BT39 SS F | 80-90-17 | 950.000. |
Battlax BT39 SS F | 90-80-17 | 1.000.00. |
Battlax S20 Tube Tire | 120-70-17 | 360.000. |
Battlax S20 | 110-70-17 | 200.000. |
Battlax S20 | 170-60-17 | 540.000. |
Battlax S20 | 160-60-17 | 400.000. |
Battlax S20 | 150-60-17 | 240.000. |
Battlax S20 | 120-60-17 | 180.000. |
Battlax S20 | 190-55-17 | 265.000. |
Battlax S20 | 180-55-17 | 166.000. |
Battlax S20 | 200-50-17 | 350.000. |
Battlax S20 | 190-50-17 | 197.000. |
Battlax BT45 VF | 120-80-16 | 1.110.000. |
Battlax BT39 SS F | 80-90-16 | 885.000. |
Battlax BT39 F/R | 110-80-14 | 630.000. |
Battlax BT39 F/R | 90-80-14 | 580.000. |
Battlax BT39 F/R | 80-90-14 | 550.000. |
Daftar Harga Ban Motor Michelin Terbaru
Merk ban motor terbaik yang satu ini dari segi kualitas sama halnya dengan ban Battlax keluaran dari Bridgestone. Kedua merk ini saling bersaing ketat untuk menjadi Raja ban racing terbaik di dunia, baik Michelin maupun Bridgestone pernah menjadi pemasok utama ban dalam ajang balap MotoGP.Berbagai ukuran dan tipe ban racing dan ban standar sekarang ini juga bisa didapatkan dengan mudah, karena banyak para penjual ban telah menyediakannya. Jenis ban tubeless maupun standar juga telah tersedia untuk semua tipe motor, entah itu motor matic, bebek sport hingga motor gede. Berikut ini adalah ukuran dan Daftar Harga Ban Motor Terbaru merk Michelin:
Tipe Ban Michelin | Ukurah Ban | Harga Ban (Rp) |
Michelin Starcross MH3 | 110-100-18 | 975.000. |
Michelin Starcross MH3 | 70-100-19 | 575.000. |
Michelin Starcross MH3 | 100-90-19 | 1.050.000. |
Michelin Starcross MH3 | 100-90-19 | 990.000. |
Michelin Starcross MH3 | 80-100-21 | 785.000. |
Michelin Starcross MH3 | 80-100-21 | 780.000. |
Michelin Starcross MH3 | 110-100-18 | 970.000. |
Michelin Starcross MH3 | 90-100-16 | 690.000. |
Michelin Pilot Power 3 | 160-60-17 | 1.700.000. |
Michelin Pilot Power 3 | 120-60-17 | 1.300.000. |
Michelin Pilot Power 3 | 190-50-17 | 2.100.000. |
Michelin Pilot Power 3 | 180-55-17 | 1.950.000. |
Michelin Pilot Power 3 | 120-70-17 | 1.350.000. |
Michelin Pilot Road 2 R17 | 150-70-17 | 1,400,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 190-50-17 | 2,100,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 120-70-17 | 1,400,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 160-60-17 | 1,800,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 120-60-17 | 1,350,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 180-55-17 | 1,950,000. |
Michelin Pilot Road 4 | 150-70-17 | 1,750,000. |
Michelin M29S | 90-80-14 | 245,000. |
Michelin M29S | 80-80-14 | 215,000. |
Michelin M29S | 80-90-14 | 245,000. |
Michelin M29S | 70-90-14 | 215,000. |
Michelin Pilot Street Radial | 130-70-17 | 1,070,00. |
Michelin Pilot Street Radial | 140-70-17 | 1,110,000. |
Michelin Pilot Street Radial | 120-70-17 | 900,000. |
Michelin Pilot Street Radial | 110-70-17 | 820,000. |
Michelin Pilot Street Radial | 160-60-17 | 1,200,000. |
Michelin Pilot Street Radial | 150-60-17 | 1,125,000. |
Michelin Pilot Street R14 | 70/90-14 | 220,000. |
Michelin Pilot Street R17 | 100-80 R17 | 430,000. |
Michelin Pilot Street | 110-70-17 | 475,000. |
Michelin Pilot Street R17 | 60-100-17 | 240,000. |
Michelin Pilot Street | 70-90-17 | 260,000. |
Michelin Pilot Street | 110-80-14 | 320,000. |
Michelin Pilot Street | 80-90 R17 | 310,000. |
Michelin Pilot Street | 80-90-14 | 250,000. |
Michelin Pilot Street | 70-90-14 | 220,000. |
Michelin Pilot Street | 80-80-14 | 220,000. |
Michelin Pilot Street | 140-70-17 | 625,000. |
Michelin Pilot Street | 90-80-14 | 280,000. |
Michelin Pilot Street | 130-70-17 | 600,000. |
Michelin Pilot Street R17 | 100-70-17 | 400,000. |
Michelin Pilot Street | 60-100-17 | 230,000. |
Michelin Pilot Street | 100-80-17 | 425,000. |
Michelin Pilot Street | 140-70-17 | 650,000. |
Michelin Pilot Street | 70-90 R17 | 260,000. |
Michelin Pilot Street | 90-80 R17 | 340,000. |
Michelin Pilot Street | 80-90 R14 | 250,000. |
Michelin Pilot Street | 80-80 R14 | 220,000. |
Michelin Pilot Street | 110-70-17 | 450,000. |
Michelin Pilot Street R14 | 90-90-14 | 280,000. |
Michelin Pilot Street | 80-90-17 | 310,000. |
Michelin Pilot Street R14 | 90-80-14 | 280,000. |
Michelin Pilot Street R14 | 100-80-14 | 370,000. |
Michelin Pilot Street | 90-80-17 | 340,000. |
Ukuran dan Harga Ban Motor Mizzle Terbaru
Ban motor berlabel Mizzle juga tidak boleh dianggap sebelah mata, karena ban motor ini adalah salah satu merk ban motor terbaik untuk harian dan tidak licin serta merk ban motor paling awet. Ban Mizzle ini juga telah bersertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia), dan sangat cocok untuk cuaca di negara kita tercinta.Banyak ukuran dan tipe ban racing dan ban standar sekarang ini juga bisa didapatkan dengan mudah, hal itu dikarenakan sudah banyak para penjual ban telah menyediakannya. Jenis ban tubeless maupun standar juga telah tersedia untuk semua tipe motor, baik itu ban untuk motor matic, bebek serta ban motor sport terbaru.
Berikut ini adalah daftar harga ban motor terbaru merk Mizzle yang semoga bisa mas biker jadikan patokan jika hendak membeli ban baru:
Tipe Ban Mizzle | Ukurah Ban | Harga Ban (Rp) |
Mizzle M89 | 90-80-17 | 200.000 |
Mizzle M89 | 80-80-17 | 160.000 |
Mizzle M89 | 70-80-17 | 150.000 |
Mizzle HYDRA | 60-80-17 | 310.000 |
Mizzle M52 | 3.05-17 | 235.000 |
Mizzle M52 | 2.75-17 | 200.000 |
Mizzle M52 | 2.50-17 | 165.000 |
Mizzle MZ-028 | 90-80-17 | 275.000 |
Mizzle MZ-028 | 80-80-17 | 250.000 |
Mizzle MZ-028 | 70-80-17 | 200.000 |
Mizzle MZ-028 | 60-80-17 | 160.000 |
Mizzle WINDAZ | 3.05-17 | 235.000 |
Mizzle WINDAZ | 2.75-17 | 200.000 |
Mizzle WINDAZ | 2.50-17 | 169.000 |
Mizzle WINDAZ | 2.25-17 | 135.000 |
Mizzle Power Tread | 3.05-17 | 230.000 |
Mizzle Power Tread | 2.75-17 | 200.000 |
Mizzle Power Tread | 2.50-17 | 155.000 |
Mizzle Power Tread | 2.25-17 | 135.000 |
Mizzle Power Grip | 3.05-17 | 200.000 |
Mizzle Power Grip | 2.75-17 | 155.000 |
Mizzle Power Grip | 2.50-17 | 135.000 |
Mizzle Power Grip | 2.25-17 | 135.000 |
Mizzle DRACO | 90-80-17 | 200.000 |
Mizzle DRACO | 80-80-17 | 165.000 |
Mizzle DRACO | 70-80-17 | 155.000 |
Mizzle DRACO | 60-80-17 | 150.000 |
Mizzle VETRA | 90-80-17 | 200.000 |
Mizzle VETRA | 80-80-17 | 161.000 |
Mizzle VETRA | 70-80-17 | 155.000 |
Mizzle Power VTX | 100-80-17 | 252.000 |
Mizzle Power VTX | 90-80-17 | 203.000 |
Mizzle Power VTX | 80-80-17 | 160.000 |
Mizzle Power VTX | 70-80-17 | 155.000 |
Mizzle Power VTX | 60-80-17 | 145.000 |
Mizzle Power VTX | 50-80-17 | 145.000 |
Mizzle TARANIS | 90-80-16 | 210.000 |
Mizzle TARANIS | 80-80-16 | 180.000 |
Mizzle TARANIS | 100-80-14 | 215.000 |
Mizzle TARANIS | 90-80-14 | 180.000 |
Mizzle TARANIS | 80-80-14 | 160.000 |
Mizzle Super Sport R | 90-80-17 | 415.000 |
Mizzle Super Sport | 120-80-18 | 605.000 |
Mizzle Super Sport | 120-80-17 | 570.000 |
Mizzle MAXX PRO | 120-80-17 | 570.000 |
Mizzle MAXX PRO | 100-80-17 | 345.000 |
Mizzle MAXX PRO | 90-80-17 | 320.000 |
Mizzle MAXX PRO | 80-80-17 | 250.000 |
Mizzle M800 | 130-80-17 | 580.000 |
Mizzle M800 | 120-80-17 | 570.000 |
Mizzle M800 | 100-80-17 | 320.000 |
Mizzle M800 | 90-80-17 | 250.000 |
Mizzle M800 | 80-80-17 | 570.000 |
Mizzle M700 | 120-80-17 | 345.000 |
Mizzle M700 | 100-80-17 | 320.000 |
Mizzle M700 | 90-80-17 | 250.000 |
Mizzle M700 | 80-80-17 | 310.000 |
Mizzle M600 | 90-90-17 | 415.000 |
Mizzle M89 | 130-70-14 | 350.000 |
Mizzle M89 | 120-70-14 | 330.000 |
Mizzle M89 | 110-70-14 | 290.000 |
Mizzle M89 | 100-80-14 | 260.000 |
Mizzle M89 | 90-80-14 | 230.000 |
Mizzle M89 | 80-80-14 | 200.000 |
Mizzle M50 | 110-80-10 | 215.000 |
Mizzle M50 | 100-80-10 | 210.000 |
Mizzle M12 Vespa | 3.50-10 | 210.000 |
Mizzle M11 | 100-80-10 | 215.000 |
Mizzle M10 | 100-80-10 | 215.000 |
Mizzle M09 Vespa | 3.50-10 | 210.000 |
Mizzle M08 | 100-80-10 | 215.000 |
Mizzle M03 | 100-80-10 | 210.000 |
Mizzle M02 | 110-90-10 | 225.000 |
Mizzle M01 | 100-90-10 | 225.000 |
ukuran dan Daftar Harga Ban Motor Terbaru Corsa
Ban Corsa beberapa tahun yang lalu telah berhasil menyandang gelar ban terbaik untuk balap Road Race tanah air maupun ban road race harian. Ban racing terbaik untuk harian sudah sangat teruji kualitasnya dan bisa dijadikan pilihan untuk mengganti ban motor mas biker yang sudah tipis.Berbagai ukuran juga telah tersedia untuk segala jenis motor, mulai ban motor matic terbaik, ban motor bebek, hingga ban untuk motor tipe sport terbaru. Langsung saja simak list Daftar Harga Ban Motor Terbaru dibawah ini:
Tipe Ban Corsa | Ukuran Ban | Harga Ban (Rp) |
Corsa Terminat012 | 90-80-17 | 183.000. |
Corsa Terminat012 | 70-90-17 | 152.000. |
Corsa Terminat012 | 80-90-17 | 142.000. |
Corsa Terminat012 | 80-90-17 | 116.000. |
Corsa SS-R Tubeless | 90-90-14 | 160.000. |
Corsa SS-R Tubeless | 80-90-14 | 150.000. |
Corsa SS-R Tubeless | 70-90-14 | 138.000. |
Corsa Sport Rain Tubeless | 100-80-17 | 262.000. |
Corsa Sport Rain Tubeless | 90-80-17 | 225.000. |
Corsa Sport Rain Tubeless | 80-90-17 | 189.000. |
Corsa Sport Rain Tubeless | 70-90-17 | 131.000. |
Corsa Sport Rain Tubeless | 120-70-14 | 265.000. |
Corsa SS18 | 100-80-17 | 259.000. |
Corsa SS18 | 80-80-17 | 145.000. |
Corsa SS18 | 80-90-14 | 215.000. |
Corsa SS18 | 70-90-14 | 103.000. |
Corsa SS-Z Tubeless | 90-90-17 | 165.000. |
Corsa SS-Z Tubeless | 80-90-17 | 150.000. |
Corsa SS-Z Tubeless | 70-90-17 | 131.000. |
Corsa S33 Tubeless | 90-80-17 | 155.000. |
Corsa S33 Tubeless | 80-90-17 | 152.000. |
Corsa S33 Tubeless | 80-80-17 | 155.000. |
Corsa S33 Tubeless | 70-90-17 | 130.000. |
Corsa S33 Tubeless | 150-60-14 | 280.000. |
Corsa S33 Tubeless | 110/80-14 | 208.000. |
Corsa S33 Tubeless | 100-80-14 | 181.000. |
Corsa S33 Tubeless | 90-80-14 | 151.000. |
Corsa S33 Tubeless | 80-80-14 | 140.000. |
Corsa S33 | 90-80-17 | 130.000. |
Corsa S33 | 80-80-17 | 130.000. |
Corsa S33 | 80-90-17 | 130.000. |
Corsa S33 | 70-90-17 | 103.000. |
Corsa S22 Tubeless | 80-90-16 | 143.000. |
Corsa S22 Tubeless | 70-90-16 | 122.000. |
Corsa S22 Tubeless | 90-90-14 | 153.000. |
Corsa S22 Tubeless | 80-90-14 | 124.000. |
Corsa S22 Tubeless | 70-90-14 | 113.000. |
Corsa S22 | 90-90-14 | 127.000. |
Corsa S22 | 80-90-14 | 106.000. |
Corsa S22 | 70-90-14 | 90.000. |
Corsa S123 | 110-80-18 | 295.000. |
Corsa S123 | 100-80-18 | 265.000. |
Corsa S123 | 90-90-18 | 223.000. |
Corsa S123 Tubeless | 150-60-17 | 408.000. |
Corsa S123 Tubeless | 130-70-17 | 340.000. |
Corsa S123 Tubeless | 120-70-17 | 290.000. |
Corsa S123 Tubeless | 110-70-17 | 263.000. |
Corsa S123 Tubeless | 100-70-17 | 238.000. |
Corsa S123 Tubeless | 90-70-17 | 190.000. |
Corsa S123 Tubeless | 120-80-17 | 294.000. |
Corsa S123 Tubeless | 110-80-17 | 260.000. |
Corsa S123 Tubeless | 100-90-17 | 232.000. |
Corsa S123 Tubeless | 90-90-17 | 212.000. |
Corsa S123 Tubeless | 80-90-17 | 201.000. |
Corsa S123 Tubeless | 70-90-17 | 130.000. |
Corsa S01 Tubeless | 100-80-17 | 235.000. |
Corsa S01 Tubeless | 90-80-17 | 155.000. |
Corsa S01 Tubeless | 80-80-17 | 152.000. |
Corsa S01 Tubeless | 80-90-17 | 155.000. |
Corsa S01 Tubeless | 70-90-17 | 130.000. |
Corsa S01 Tubeless | 90-90-14 | 153.000. |
Corsa S01 Tubeless | 80-90-14 | 124.000. |
Corsa S01 Tubeless | 70-90-14 | 113.000. |
Corsa S01 | 90-80-17 | 130.000. |
Corsa S01 | 80-80-17 | 112.000. |
Corsa S01 | 80-90-17 | 130.000. |
Corsa S01 | 70-90-17 | 95.000. |
Corsa S01 | 90-90-14 | 124.000. |
Corsa S01 | 80-90-14 | 106.000. |
Corsa S01 | 70-90-14 | 90.000. |
Corsa ST08 | 2.75-17 | 133.000. |
Corsa ST08 | 2.50-17 | 104.000. |
Corsa ST08 | 2.25-17 | 83.000. |
Corsa SS09T Tubeless | 80-90-17 | 155.000. |
Corsa SS09T Tubeless | 70-90-17 | 125.000. |
Corsa SS09T Tubeless | 80-90-14 | 136.000. |
Corsa SS09T Tubeless | 70-90-14 | 116.000. |
Corsa SS09T | 80-90-17 | 135.000. |
Corsa SS09T | 60-80-17 | 82.000. |
Corsa SS09T | 70-90-17 | 95.000. |
Corsa SS09T | 80-90-14 | 106.000. |
Corsa SS09T | 70-90-14 | 95.000. |
Corsa S88 Tubeless | 90-90-17 | 180.000. |
Corsa S88 Tubeless | 80-90-17 | 155.000. |
Corsa S88 Tubeless | 70/-90-17 | 130.000. |
Corsa S88 Tubeless | 110-80-14 | 185.000. |
Corsa S88 Tubeless | 90-80-14 | 162.000. |
Corsa S88 Tubeless | 80-80-14 | 135.000. |
Corsa S88 | 80-90-17 | 159.000. |
Corsa S88 | 70-90-17 | 124.000. |
Corsa Platinum R99 | 130-70-17 | 386.000. |
Corsa Platinum R99 | 110-70-17 | 290.000. |
Corsa Platinum R99 | 100-80-17 | 263.000. |
Corsa Platinum R99 | 90-80-17 | 210.00. |
Corsa Platinum R99 | 120-70-14 | 260.000. |
Corsa Platinum R99 | 110-80-14 | 223.000. |
Corsa Platinum R99 | 90-80-14 | 162.000. |
Corsa Platinum R99 | 80-80-14 | 135.000. |
Corsa Platinum R93 | 150-60-17 | 646.000. |
Corsa Platinum R93 | 120-60-17 | 428.000. |
Corsa Platinum R46 | 150-60-17 | 475.000. |
Corsa Platinum R46 | 120-60-17 | 475.000. |
Corsa Platinum R46 | 90-80-17 | 310.000. |
Corsa Platinum R46 | 90-80-14 | 185.000. |
Corsa Platinum R46 | 80-80-14 | 170.000. |
Corsa Platinum R26 | 100-80-17 | 313.000. |
Corsa Platinum R26 | 90-80-17 | 212.000. |
Corsa Platinum R26 | 80-80-17 | 164.000. |
Corsa Platinum R26 | 70-80-17 | 140.000. |
Corsa Platinum R26 | 100-80-14 | 200.000. |
Corsa Platinum R26 | 90-80-14 | 160.000. |
Corsa Platinum R26 | 80-80-14 | 130.000. |
Daftar Harga Ban Motor Zeneos Terbaru
Ban motor terbaik merk Zeneos ini mungkin tak setenar dengan merk lainnya, namun untuk urusan kualitas, jangan diragukan lagi. Karena Zeneos merupakan ban soft compound buat harian, sudah pasti awet dan tidak licin, Langsung saja simak list harga ben Zeneos terbaru dibawah ini:Tipe Ban Zeneos | Ukuran Ban | Harga Ban (Rp) |
Zeneos ZN87 | 110-70-11 | 237.000. |
Zeneos ZN87 | 130-70-12 | 303.000. |
Zeneos ZN87 | 120-70-12 | 275.000. |
Zeneos ZN87 | 110-70-12 | 251.000. |
Zeneos ZN87 | 120-70-10 | 227.000. |
Zeneos ZN87 | 150-70-13 | 399.000. |
Zeneos ZN87 | 140-70-13 | 374.000. |
Zeneos ZN87 | 120-70-13 | 324.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 160-60-17 | 476.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 150-60-17 | 444.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 130-70-17 | 391.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 120-70-17 | 327.000. |
ZeneosTurino ZN33 | 110-70-17 | 299.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 90-90-14 | 189.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 80-90-14 | 160.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 70-90-14 | 145.000. |
Zeneos Turino ZN33 | 100-90-14 | 220.000. |
Zeneos Scottz ZN89 | 90-90-14 | 176.000. |
Zeneos Scottz ZN89 | 80-90-14 | 148.000. |
Zeneos Scottz ZN89 | 70-90-14 | 128.000. |
Zeneos ZN61 | 3.50-10 | Kolom |
Zeneos ZN61 | 100-90-10 | Kolom |
Zeneos ZN61 | 90-90-14 | 167.000. |
Zeneos ZN61 | 80-90-14 | 139.000. |
Zeneos ZN61 | 70-90-14 | 120.000. |
Zeneos ZN77 | 90-90-17 | 216.000. |
Zeneos ZN77 | 80-90-17 | 174.000. |
Zeneos ZN77 | 70-90-17 | 140.000. |
Zeneos ZN77 | 90-90-14 | 167.000. |
Zeneos ZN77 | 80-90-14 | 139.000. |
Zeneos ZN77 | 70-90-14 | 120.000. |
Zeneos ZN75 | 90-80-17 | 210.000. |
Zeneos ZN75 | 80-80-17 | 160.000. |
Zeneos ZN75 | 80-80-17 | 176.000. |
Zeneos ZN75 | 70-80-17 | Kolom |
Zeneos ZN75 | 100-70-17 | 236.000. |
Zeneos ZN75 | 100-70-17 | 250.000. |
Zeneos ZN75 | 90-80-14 | 165.000. |
Zeneos ZN75 | 80-80-14 | 136.000. |
Zeneos ZN75 | 70-80-14 | 114.000. |
Zeneos ZN75 | 120-70-14 | 310.000. |
Zeneos ZN75 | 110-70-14 | Kolom |
Zeneos ZN88 | 90-90-17 | 222.000. |
Zeneos ZN88 | 90-80-17 | 210.000. |
Zeneos ZN88 | 80-80-17 | 160.000. |
Zeneos ZN88 | 80-90-17 | 210.000. |
Zeneos ZN88 | 80-90-17 | 144.000. |
Zeneos ZN88 | 70-80-17 | 135.000. |
Zeneos ZN88 | 100-70-17 | 236.000. |
Zeneos ZN88 | 90-90-16 | 207.000. |
Zeneos ZN88 | 80-90-16 | 163.000. |
Zeneos ZN88 | 70-90-16 | 137.000. |
Zeneos ZN88 | 90-90-14 | 170.000. |
Zeneos ZN88 | 90-80-14 | 165.000. |
Zeneos ZN88 | 80-90-14 | 144.000. |
Zeneos ZN88 | 80-80-14 | 136.000. |
Zeneos ZN88 | 70-90-14 | 123.000. |
Zeneos ZN88 | 70-80-14 | 114.000. |
Zeneos ZN88 | 100-70-14 | 187.000. |
Zeneos ZN88 | 100-80-14 | 242.000. |
Zeneos ZN62 | 90-80-17 | 208.000. |
